Yarışma Adı | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | Süre | |
---|---|---|---|---|
2023 Ocak Yarışma 3 | 03-01-2023 | 31-01-2023 | 3 dk | Giriş |
2023 Ocak Yarışma 2 | 04-01-2023 | 31-01-2023 | 1 dk | Giriş |
2023 Ocak Yarışma 1 | 03-01-2023 | 31-01-2023 | 3 dk | Giriş |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | ŞaboGod | 7.117 | 168 | 11 |
2 | keremhan76 | 5.389 | 125 | 10 |
3 | Sombre | 4.589 | 100 | 3 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | ŞaboGod | 7.283 | 111 | 8 |
2 | FERHAT ŞAHİNNN | 5.675 | 79 | 0 |
3 | keremhan76 | 5.317 | 81 | 6 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | keremhan76 | 5.233 | 48 | 5 |
2 | FERHAT ŞAHİNNN | 5.133 | 41 | 0 |
3 | ŞaboGod | 4.683 | 52 | 12 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | oneil3000 | 4.333 | 43 | 5 |
2 | sucuk1 | 3.733 | 40 | 8 |
3 | hzsulo | 3.667 | 35 | 4 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | oneil3000 | 5.083 | 103 | 8 |
2 | sucuk1 | 4.875 | 104 | 10 |
3 | hzsulo | 4.283 | 83 | 6 |
Ankete oylarınızı bekliyoruz. Her şey sizin için;)