Yarışma Adı | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | Süre | |
---|---|---|---|---|
Mayıs Yarışma 2 | 12-05-2023 | 31-05-2023 | 3 dk | Giriş |
Mayıs Yarışma 1 | 12-05-2023 | 31-05-2023 | 1 dk | Giriş |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | piya | 6.172 | 140 | 2 |
2 | oneil3000 | 5.328 | 128 | 11 |
3 | Doğu-Fırtınası | 4.894 | 130 | 17 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | Uğur T. | 8.267 | 70 | 1 |
2 | herzem | 6.4 | 58 | 4 |
3 | oneil3000 | 5.35 | 52 | 5 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | piya | 6.617 | 170 | 1 |
2 | oneil3000 | 5.956 | 170 | 14 |
3 | FERHAT ŞAHİNNN | 5.7 | 153 | 3 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | piya | 6.633 | 168 | 2 |
2 | oneil3000 | 5.9 | 160 | 11 |
3 | FERHAT ŞAHİNNN | 5.55 | 144 | 2 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | piya | 7.7 | 64 | 0 |
2 | oneil3000 | 6.267 | 64 | 12 |
3 | Sayrox | 5.35 | 54 | 6 |
Ankete oylarınızı bekliyoruz. Her şey sizin için;)