Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | ilvanlim | 5.667 | 164 | 19 |
2 | CihatCelebi | 4.85 | 135 | 9 |
3 | wolf | 2.483 | 64 | 0 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | ilvanlim | 7.261 | 165 | 4 |
2 | oneil3000 | 5.356 | 131 | 9 |
3 | CihatCelebi | 5.006 | 126 | 12 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | Rikkat | 7.833 | 66 | 4 |
2 | oneil3000 | 6.983 | 58 | 1 |
3 | ilvanlim | 6.283 | 55 | 6 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | ilvanlim | 6.044 | 150 | 17 |
2 | oneil3000 | 5.8 | 134 | 8 |
3 | sadık bey | 1.572 | 36 | 3 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | marjela | 8.317 | 129 | 3 |
2 | oneil3000 | 6.442 | 101 | 3 |
3 | tyuanidis | 5.725 | 92 | 4 |
Ankete oylarınızı bekliyoruz. Her şey sizin için;)