Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | Kayra | 8.392 | 153 | 14 |
2 | serdar | 7.575 | 141 | 9 |
3 | Burak Özcan | 7.242 | 134 | 7 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | ÖmerCantürk | 7.917 | 202 | 13 |
2 | writer | 7.517 | 191 | 9 |
3 | oneil3000 | 6.178 | 158 | 8 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | Kayra | 9.733 | 84 | 3 |
2 | Burak Özcan | 8.2 | 70 | 3 |
3 | writer | 7.883 | 65 | 2 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | writer | 8.883 | 69 | 1 |
2 | Esira49 | 6.8 | 55 | 2 |
3 | mavi | 5.617 | 45 | 3 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | writer | 7.272 | 195 | 10 |
2 | oneil3000 | 5.672 | 148 | 4 |
3 | mavi | 4.778 | 137 | 13 |
Ankete oylarınızı bekliyoruz. Her şey sizin için;)