Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | writer | 7.456 | 177 | 7 |
2 | tuncina | 4.056 | 113 | 14 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | writer | 8.475 | 148 | 4 |
2 | oneil3000 | 7.025 | 118 | 4 |
3 | tuncina | 4.675 | 92 | 12 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | writer | 7.867 | 56 | 2 |
2 | Doğu-Fırtınası | 5.15 | 41 | 2 |
3 | lunarisch | 3.767 | 31 | 3 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | oneil3000 | 6.34 | 247 | 12 |
2 | Doğu-Fırtınası | 5.39 | 224 | 19 |
3 | vulale | 2.137 | 80 | 5 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | vulale | 1.994 | 55 | 3 |
Ankete oylarınızı bekliyoruz. Her şey sizin için;)