Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | klavyeemekcisi | 4.206 | 101 | 3 |
2 | meltygod | 3.133 | 69 | 2 |
3 | brcn1004 | 2.739 | 69 | 7 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | meltygod | 3.367 | 27 | 0 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | feyza yılmaz | 1.267 | 13 | 1 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | feyza yılmaz | 1.783 | 15 | 2 |
Ankete oylarınızı bekliyoruz. Her şey sizin için;)