Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | Elyhoneis | 7.394 | 179 | 8 |
2 | tuncina | 4.278 | 121 | 23 |
3 | BugraaArslan | 4.133 | 100 | 2 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | Elyhoneis | 8.55 | 69 | 1 |
2 | tuncina | 4.867 | 46 | 4 |
3 | BugraaArslan | 4.617 | 36 | 0 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | erenreis | 5.6 | 136 | 7 |
2 | tuncina | 4.194 | 121 | 17 |
3 | zeliş12 | 2.156 | 52 | 1 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | Uğur T. | 9.15 | 73 | 2 |
2 | oneil3000 | 6.017 | 51 | 4 |
3 | tuncina | 5.383 | 47 | 5 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | writer | 7.456 | 177 | 7 |
2 | tuncina | 4.056 | 113 | 14 |
Ankete oylarınızı bekliyoruz. Her şey sizin için;)