Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | Melih2024 | 2.894 | 103 | 23 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | Melih2024 | 3.35 | 118 | 22 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | Sherlock | 5.917 | 48 | 3 |
2 | Melih2024 | 3.483 | 36 | 7 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | AlicanAkg | 7.567 | 199 | 14 |
2 | ab123123 | 6.95 | 178 | 5 |
3 | yazıcımurat | 4.722 | 125 | 7 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | AlicanAkg | 6.456 | 175 | 20 |
2 | ab123123 | 5.183 | 125 | 8 |
3 | yazıcımurat | 3.506 | 88 | 9 |
Ankete oylarınızı bekliyoruz. Her şey sizin için;)