Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | ik_es | 4.089 | 97 | 3 |
2 | daktilo | 3.417 | 85 | 4 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | daktilo | 4.125 | 78 | 4 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | daktilo | 4.15 | 32 | 1 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | tester34 | 6.983 | 111 | 2 |
Ankete oylarınızı bekliyoruz. Her şey sizin için;)