Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | schneizeL | 9.55 | 249 | 8 |
2 | schneizeLL | 9.35 | 248 | 12 |
3 | huseyinkucuk | 8.983 | 230 | 4 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | writer | 7.528 | 188 | 7 |
2 | seramik amca | 5.8 | 135 | 1 |
3 | paşam | 4.994 | 116 | 3 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | schneizeL | 8.872 | 205 | 9 |
2 | writer | 7.583 | 170 | 4 |
3 | seramik amca | 5.683 | 125 | 0 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | writer | 8.4 | 196 | 5 |
2 | oguzozdemir | 6.072 | 151 | 14 |
3 | jharden13 | 5.672 | 135 | 4 |
Sıra | Üye Adı | Net Puan | Doğru Kelime | Yanlış Kelime |
---|---|---|---|---|
1 | writer | 7.856 | 196 | 5 |
2 | ceren1925 | 7.061 | 178 | 6 |
3 | jharden13 | 6.267 | 164 | 7 |
Ankete oylarınızı bekliyoruz. Her şey sizin için;)